Shop for your Minimalist & Barefoot running shoes here…
The shoes below fall into two different categories: Running (Road & Trail) and Casual (Dress, Walking, Travel, Fitness, Golf, Recovery, etc.).
Running (Road & Trail)
| Shoe Model Name | Company | Fit | Weight (oz) | ToeBox | Drop (mm) | Availability | MSRP (USD) |
![]() Sizes: 8-12, 13 Specialty: Road Where To Buy | Altra | M | 4.9 | Ultra Wide | 0 | Spring '11 | $90 |
Sizes: 8-12, 13 Specialty: Trail Where To Buy | Altra | M | 9.1 | Ultra Wide | 0 | Spring '11 | $95 |
Sizes: 8-12, 13 Specialty: Road Where To Buy | Altra | M | N/A | Ultra Wide | 0 | Fall '11 | $N/A |
![]() Sizes: 4.5-12, 13, 14 Specialty: Road Where To Buy | Brooks | M | 6.8 | Wide | 8 | Fall '10 | $100 |
Sizes: N/A Specialty: Road Where To Buy | Brooks | M | N/A | Wide | 4 | Fall '11 | $90 |
Sizes: N/A Specialty: Trail Where To Buy | Brooks | M | N/A | Wide | 4 | Fall '11 | $100 |
Sizes: 6-11 Specialty: Road Where To Buy | ECCO | M | 11.0 | Narrow | 8 | Fall '10 | $195 |
Sizes: 6-12 Specialty: Road Where To Buy | ECCO | M | 12.0 | Narrow | 12 | Fall '10 | $195 |
![]() Sizes: 7-13, 14 Specialty: Trail Where To Buy | GoLite | M | 12.0 | Wide | 0 | Fall '10 | $100 |
Sizes: 7-13, 14 Specialty: Trail Where To Buy | GoLite | M | 11.0 | Wide | 0 | Fall '10 | $100 |
![]() Sizes: 7-13, 14 Specialty: Trail Where To Buy | GoLite | M | 10.5 | Wide | 0 | Spring '11 | $120 |
![]() Sizes: 5-13 Specialty: Road Where To Buy | Inov-8 | M | 6.7 | Wide | 3 | Spring '11 | $110 |
Sizes: 5-13 Specialty: Road Where To Buy | Inov-8 | M | 7.5 | Wide | 6 | Spring '11 | $105 |
![]() Sizes: XS, S, M, L Specialty: Road Where To Buy | Inov-8 | M | 3.5 | Ultra Wide | 0 | Spring '11 | $65 |
![]() Sizes: 5-13 Specialty: Trail Where To Buy | Inov-8 | M | 7.0 | Wide | 0 | Spring '11 | $110 |
Sizes: 5-13 Specialty: Road Where To Buy | Inov-8 | M | 6.0 | Wide | 0 | Fall '11 | $N/A |
Sizes: Any Specialty: Road Where To Buy | Invisible Shoe | M | 3.8 | Ultra Wide | 0 | Fall '10 | $50 |
![]() Sizes: 5-12 Specialty: Road Where To Buy | Kigo | M | 6.8 | Narrow | 3 | Fall '10 | $70 |
Sizes: 7-13 Specialty: Trail Where To Buy | Luna Sandals | M | 4.5 | Ultra Wide | 0 | Fall '10 | $50 |
Sizes: 7-12, 13, 14, 15 Specialty: Road Where To Buy | Merrell | M | 5.9 | Wide | 0 | Spring '11 | $110 |
Sizes: 7-12, 13, 14, 15 Specialty: Trail Where To Buy | Merrell | M | 7.1 | Wide | 0 | Spring '11 | $120 |
![]() Sizes: 7-12, 13, 14, 15 Specialty: Trail Where To Buy | Merrell | M | 6.2 | Wide | 0 | Spring '11 | $110 |
![]() Sizes: 7-13, 14 Specialty: Road Where To Buy | New Balance | M | 7.0 | Wide | 4 | Spring '11 | $100 |
![]() Sizes: 7-13, 14 Specialty: Trail Where To Buy | New Balance | M | 7.0 | Wide | 4 | Spring '11 | $100 |
![]() Sizes: 6-13, 14, 15 Specialty: Road Where To Buy | Newton | M | 8.6 | Wide | 2 | Fall '10 | $155 |
Sizes: 6-13, 14, 15 Specialty: Road Where To Buy | Newton | M | 9.4 | Wide | 3 | Fall '10 | $175 |
Sizes: 6-13 Specialty: Road Where To Buy | Newton | M | 5.5 | Wide | 0 | Summer '11 | $N/A |
![]() Sizes: 6-13 Specialty: Road Where To Buy | Nike | M | 8.9 | Wide | 7 | Spring '11 | $90 |
![]() Sizes: EU36-47 Specialty: Road Where To Buy | OnRunning | M | N/A | Wide | 10 | Spring '11 | $150 |
![]() Sizes: N/A Specialty: Road Where To Buy | Saucony | M | 4.5 | Wide | 0 | Summer '11 | $80 |
Sizes: N/A Specialty: Road Where To Buy | Saucony | M | 8.2 | Wide | 4 | Summer '11 | $90 |
![]() Sizes: N/A Specialty: Trail Where To Buy | Saucony | M | 10.0 | Wide | 4 | Summer '11 | $90 |
Sizes: N/A Specialty: Road Where To Buy | Skora | M | N/A | Wide | 0 | Summer '11 | $N/A |
Sizes: N/A Specialty: Road Where To Buy | Skora | M | N/A | Wide | 0 | Summer '11 | $N/A |
Sizes: 6-15 Specialty: Road Where To Buy | Soft Star Shoes | M | 6.0 | Ultra Wide | 0 | Fall '10 | $90 |
![]() Sizes: 7-13 Specialty: Road Where To Buy | Somnio | M | 3.6 | Wide | 0 | Spring '11 | $75 |
![]() Sizes: 7-14 Specialty: Road Where To Buy | Somnio | M | 11.0 | Wide | 0 | Spring '11 | $135 |
Sizes: 7-14 Specialty: Road Where To Buy | Somnio | M | 12.0 | Wide | 0 | Spring '11 | $135 |
Sizes: 7-14 Specialty: Road Where To Buy | Teva | M | N/A | Wide | 0 | Summer '11 | $50 |
![]() Sizes: 7-14 Specialty: Road Where To Buy | Teva | M | 7.4 | Wide | 0 | Summer '11 | $80 |
![]() Sizes: EU41-47 Specialty: Road Where To Buy | VIVOBAREFOOT | M | 8.0 | Wide | 0 | Fall '10 | $160 |
![]() Sizes: EU40-47 Specialty: Road Where To Buy | VIVOBAREFOOT | M | 8.0 | Ultra Wide | 0 | Spring '11 | $120 |
Sizes: N/A Specialty: Trail Where To Buy | VIVOBAREFOOT | M | N/A | Ultra Wide | 0 | Fall '11 | $N/A |
Sizes: N/A Specialty: Road Where To Buy | VIVOBAREFOOT | M | 3.5 | Wide | 0 | Spring '11 | $90 |
Sizes: EU40-47 Specialty: Road Where To Buy | Vibram | M | 6.0 | Ultra Wide | 0 | Fall '10 | $100 |
Sizes: EU40-47 Specialty: Road Where To Buy | Vibram | M | 5.7 | Ultra Wide | 0 | Fall '10 | $85 |
Sizes: EU40-47 Specialty: Road Where To Buy | Vibram | M | 6.5 | Ultra Wide | 0 | Spring '11 | $100 |
Sizes: EU40-47 Specialty: Fitness Where To Buy | Vibram | M | 7.1 | Ultra Wide | 0 | Spring '11 | $100 |
![]() Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL Specialty: Fitness Where To Buy | ZEMgear | M | 2.5 | Ultra Wide | 0 | Fall '10 | $30 |
![]() Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL Specialty: Fitness Where To Buy | ZEMgear | M | 2.5 | Wide | 0 | Fall '10 | $30 |
![]() Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL Specialty: Fitness Where To Buy | ZEMgear | M | 3.5 | Ultra Wide | 0 | Fall '10 | $40 |
![]() Sizes: 6, 7-11 Specialty: Road Where To Buy | Altra | W | 4.5 | Ultra Wide | 0 | Spring '11 | $90 |
Sizes: 6, 7-11 Specialty: Trail Where To Buy | Altra | W | 8.1 | Wide | 0 | Spring '11 | $95 |
Sizes: 6, 7-11 Specialty: Road Where To Buy | Altra | W | N/A | Ultra Wide | 0 | Fall '11 | $N/A |
![]() Sizes: 5.5-12 Specialty: Road Where To Buy | Brooks | W | 6.8 | Wide | 8 | Fall '10 | $100 |
Sizes: N/A Specialty: Road Where To Buy | Brooks | W | N/A | Wide | 4 | Fall '11 | $90 |
Sizes: N/A Specialty: Trail Where To Buy | Brooks | W | N/A | Wide | 4 | Fall '11 | $100 |
Sizes: 5-10 Specialty: Road Where To Buy | ECCO | W | 12.0 | Narrow | 12 | Fall '10 | $195 |
Sizes: 5.5-11 Specialty: Trail Where To Buy | GoLite | W | 9.0 | Wide | 0 | Fall '10 | $100 |
Sizes: 5.5-11 Specialty: Trail Where To Buy | GoLite | W | N/A | Wide | 0 | Spring '11 | $110 |
![]() Sizes: 6.5-11 Specialty: Road Where To Buy | Inov-8 | W | 6.7 | Wide | 3 | Spring '11 | $110 |
Sizes: 6.5-11 Specialty: Road Where To Buy | Inov-8 | W | 7.5 | Wide | 6 | Spring '11 | $105 |
![]() Sizes: XS, S, M, L Specialty: Road Where To Buy | Inov-8 | W | 3.5 | Ultra Wide | 0 | Spring '11 | $65 |
![]() Sizes: 6.5-11 Specialty: Trail Where To Buy | Inov-8 | W | 7.0 | Wide | 0 | Spring '11 | $110 |
Sizes: 5-13 Specialty: Road Where To Buy | Inov-8 | W | 6.0 | Wide | 0 | Fall '11 | $N/A |
Sizes: Any Specialty: Trail Where To Buy | Invisible Shoe | W | 3.8 | Ultra Wide | 0 | Fall '10 | $50 |
![]() Sizes: 6-14 Specialty: Road Where To Buy | Kigo | W | 6.8 | Narrow | 3 | Fall '10 | $70 |
Sizes: 5-12 Specialty: Road Where To Buy | Luna Sandals | W | 4.5 | Ultra Wide | 0 | Fall '10 | $50 |
![]() Sizes: 5-11 Specialty: Trail Where To Buy | Merrell | W | 4.7 | Wide | 0 | Spring '11 | $100 |
Sizes: 5-11 Specialty: Trail Where To Buy | Merrell | W | 6.1 | Wide | 0 | Spring '11 | $110 |
Sizes: 5-11 Specialty: Road Where To Buy | Merrell | W | 4.4 | Wide | 0 | Spring '11 | $90 |
![]() Sizes: 5-11, 12 Specialty: Road Where To Buy | New Balance | W | 7.0 | Wide | 4 | Spring '11 | $100 |
![]() Sizes: 5-11, 12 Specialty: Trail Where To Buy | New Balance | W | 7.0 | Wide | 4 | Spring '11 | $100 |
![]() Sizes: 5-11 Specialty: Road Where To Buy | Newton | W | 8.6 | Wide | 2 | Fall '10 | $155 |
Sizes: 5-11 Specialty: Road Where To Buy | Newton | W | 9.4 | Wide | 3 | Fall '10 | $175 |
Sizes: 5-11 Specialty: Road Where To Buy | Newton | W | 5.5 | Wide | 0 | Summer '11 | $N/A |
![]() Sizes: 6-13 Specialty: Road Where To Buy | Nike | W | 8.9 | Wide | 7 | Spring '11 | $90 |
![]() Sizes: EU36-47 Specialty: Road Where To Buy | OnRunning | W | N/A | Wide | 10 | Spring '11 | $150 |
![]() Sizes: N/A Specialty: Road Where To Buy | Saucony | W | 4.5 | Wide | 0 | Summer '11 | $80 |
Sizes: N/A Specialty: Road Where To Buy | Saucony | W | 8.2 | Wide | 0 | Summer '11 | $90 |
![]() Sizes: N/A Specialty: Trail Where To Buy | Saucony | W | 10.0 | Wide | 4 | Summer '11 | $90 |
Sizes: N/A Specialty: Road Where To Buy | Skora | W | N/A | Wide | 0 | Summer '11 | $N/A |
Sizes: N/A Specialty: Road Where To Buy | Skora | W | N/A | Wide | 0 | Summer '11 | $N/A |
Sizes: 6-15 Specialty: Road Where To Buy | Soft Star Shoes | W | 6.0 | Ultra Wide | 0 | Fall '10 | $90 |
![]() Sizes: 6-12 Specialty: Road Where To Buy | Somnio | W | 3.6 | Wide | 0 | Spring '11 | $75 |
![]() Sizes: 5-12 Specialty: Road Where To Buy | Somnio | W | 11.0 | Wide | 0 | Spring '11 | $135 |
Sizes: 5-12 Specialty: Road Where To Buy | Somnio | W | 12.0 | Wide | 0 | Spring '11 | $135 |
Sizes: 7-14 Specialty: Road Where To Buy | Teva | W | N/A | Wide | 0 | Summer '11 | $50 |
![]() Sizes: 7-14 Specialty: Road Where To Buy | Teva | W | 7.4 | Wide | 0 | Summer '11 | $80 |
![]() Sizes: EU36-42 Specialty: Road Where To Buy | VIVOBAREFOOT | W | 8.0 | Wide | 0 | Fall '10 | $160 |
![]() Sizes: EU36-42 Specialty: Road Where To Buy | VIVOBAREFOOT | W | 8.0 | Wide | 0 | Spring '11 | $120 |
Sizes: N/A Specialty: Trail Where To Buy | VIVOBAREFOOT | W | N/A | Ultra Wide | 0 | Fall '11 | $N/A |
Sizes: N/A Specialty: Road Where To Buy | VIVOBAREFOOT | W | 3.5 | Wide | 0 | Spring '11 | $90 |
Sizes: EU36-42 Specialty: Road Where To Buy | Vibram | W | 6.0 | Ultra Wide | 0 | Fall '10 | $100 |
Sizes: EU36-42 Specialty: Road Where To Buy | Vibram | W | 5.7 | Ultra Wide | 0 | Fall '10 | $85 |
Sizes: EU36-42 Specialty: Road Where To Buy | Vibram | W | 6.5 | Ultra Wide | 0 | Spring '11 | $100 |
Sizes: EU36-42 Specialty: Fitness Where To Buy | Vibram | W | 7.1 | Ultra Wide | 0 | Spring '11 | $100 |
![]() Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL Specialty: Fitness Where To Buy | ZEMgear | W | 2.5 | Ultra Wide | 0 | Fall '10 | $30 |
![]() Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL Specialty: Fitness Where To Buy | ZEMgear | W | 2.5 | Wide | 0 | Fall '10 | $30 |
![]() Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL Specialty: Fitness Where To Buy | ZEMgear | W | 3.5 | Ultra Wide | 0 | Fall '10 | $40 |
Sizes: N/A Specialty: Road Where To Buy | Vibram | K | 5.7 | Ultra Wide | 0 | Spring '11 | $60 |
Sizes: N/A Specialty: Road Where To Buy | Vibram | K | 5.7 | Ultra Wide | 0 | Spring '11 | $60 |
![]() Sizes: XS, S, M, L, XL Specialty: Fitness Where To Buy | ZEMgear | K | 2.5 | Ultra Wide | 0 | Fall '10 | $27 |
Casual (Dress, Travel, Fitness & Recovery)
| Shoe Model Name | Company | Fit | Weight (oz) | ToeBox | Drop (mm) | Availability | MSRP (USD) |
![]() Sizes: 4-13 Specialty: Casual Where To Buy | Crocs | M | 7.2 | Wide | 0 | Spring '11 | $50 |
![]() Sizes: N/A Specialty: Casual Where To Buy | Cushe | M | 9.8 | Wide | 0 | Spring '11 | $80 |
![]() Sizes: N/A Specialty: Casual Where To Buy | Cushe | M | 11.6 | Wide | 6 | Spring '11 | $100 |
![]() Sizes: N/A Specialty: Casual Where To Buy | Cushe | M | 10.0 | Wide | 10 | Spring '11 | $100 |
Sizes: 7-12 Specialty: Recovery Where To Buy | ECCO | M | 12.0 | Narrow | 12 | Fall '10 | $195 |
![]() Sizes: 7-14 Specialty: Casual Where To Buy | Fila | M | 7.7 | Ultra Wide | 0 | Spring '11 | $60 |
Sizes: 7-13, 14 Specialty: Travel Where To Buy | GoLite | M | N/A | Wide | 0 | Spring '11 | $110 |
Sizes: 7-13, 14 Specialty: Travel Where To Buy | GoLite | M | N/A | Wide | 0 | Spring '11 | $85 |
![]() Sizes: 7-13, 14 Specialty: Recovery Where To Buy | GoLite | M | N/A | Wide | 0 | Spring '11 | $65 |
![]() Sizes: 7-12, 13, 14, 15 Specialty: Recovery Where To Buy | New Balance | M | 5.6 | Wide | 4 | Spring '11 | $100 |
![]() Sizes: EU36-46 Specialty: Casual Where To Buy | OeTZI 3300 | M | N/A | Ultra Wide | 2 | Spring '11 | $145 |
![]() Sizes: EU36-45 Specialty: Casual Where To Buy | OeTZI 3300 | M | N/A | Ultra Wide | 0 | Spring '11 | $95 |
![]() Sizes: N/A Specialty: Casual Where To Buy | Patagonia | M | 5.0 | Wide | 0 | Spring '11 | $55 |
![]() Sizes: N/A Specialty: Casual Where To Buy | Patagonia | M | 12.2 | Wide | 0 | Spring '11 | $130 |
![]() Sizes: N/A Specialty: Casual Where To Buy | Patagonia | M | 11.4 | Wide | 0 | Spring '11 | $130 |
![]() Sizes: 8-13 Specialty: Casual Where To Buy | Sperry Topsider | M | 10.0 | Wide | 0 | Spring '11 | $90 |
![]() Sizes: EU42-47 Specialty: Recovery Where To Buy | STEM | M | 6.2 | Ultra Wide | 0 | Spring '11 | $85 |
![]() Sizes: 7-14 Specialty: Casual Where To Buy | Teva | M | 12.0 | Wide | 0 | Spring '11 | $100 |
Sizes: N/A Specialty: Recovery Where To Buy | VIVOBAREFOOT | M | 5.7 | Ultra Wide | 0 | Spring '11 | $60 |
Sizes: EU41-47 Specialty: Casual Where To Buy | VIVOBAREFOOT | M | 10.0 | Ultra Wide | 0 | Fall '10 | $150 |
![]() Sizes: EU41-47 Specialty: Casual Where To Buy | VIVOBAREFOOT | M | 7.5 | Ultra Wide | 0 | Fall '10 | $140 |
![]() Sizes: 6-12, 13, 14, 15 Specialty: Golf Where To Buy | TRUE linkswear | M | 13.4 | Wide | 4 | Fall '10 | $160 |
![]() Sizes: 6-12 Specialty: Casual Where To Buy | Crocs | W | 7.2 | Wide | 0 | Spring '11 | $50 |
![]() Sizes: N/A Specialty: Casual Where To Buy | Cushe | W | 6.8 | Wide | 0 | Spring '11 | $80 |
Sizes: 5-10 Specialty: Recovery Where To Buy | ECCO | W | 12.0 | Narrow | 12 | Fall '10 | $195 |
![]() Sizes: 5-12 Specialty: Casual Where To Buy | Fila | W | 7.7 | Ultra Wide | 0 | Spring '11 | $60 |
Sizes: 5.5-11 Specialty: Travel Where To Buy | GoLite | W | N/A | Wide | 0 | Spring '11 | $115 |
Sizes: 5.5-11 Specialty: Travel Where To Buy | GoLite | W | N/A | Wide | 0 | Spring '11 | $85 |
Sizes: 5.5-11 Specialty: Travel Where To Buy | GoLite | W | N/A | Wide | 0 | Spring '11 | $80 |
![]() Sizes: 5.5-11 Specialty: Recovery Where To Buy | GoLite | W | N/A | Wide | 0 | Spring '11 | $65 |
![]() Sizes: 5-11, 12 Specialty: Recovery Where To Buy | New Balance | W | 4.5 | Wide | 4 | Spring '11 | $100 |
![]() Sizes: EU36-46 Specialty: Casual Where To Buy | OeTZI 3300 | W | N/A | Ultra Wide | 2 | Spring '11 | $135 |
![]() Sizes: EU36-45 Specialty: Casual Where To Buy | OeTZI 3300 | W | N/A | Ultra Wide | 0 | Spring '11 | $95 |
![]() Sizes: 6-10 Specialty: Casual Where To Buy | Sperry Topsider | W | 10.0 | Wide | 0 | Spring '11 | $65 |
![]() Sizes: EU37-42 Specialty: Recovery Where To Buy | STEM | W | 6.2 | Ultra Wide | 0 | Spring '11 | $85 |
![]() Sizes: 5-11 Specialty: Casual Where To Buy | Teva | W | 12.0 | Wide | 0 | Spring '11 | $100 |
Sizes: EU36-42 Specialty: Casual Where To Buy | VIVOBAREFOOT | W | 7.5 | Ultra Wide | 0 | Fall '10 | $120 |
Sizes: EU36-42 Specialty: Casual Where To Buy | VIVOBAREFOOT | W | 6.0 | Ultra Wide | 0 | Fall '10 | $110 |
Sizes: EU36-42 Specialty: Casual Where To Buy | VIVOBAREFOOT | W | 8.0 | Ultra Wide | 0 | Fall '10 | $125 |
![]() Sizes: 6-12, 13, 14, 15 Specialty: Golf Where To Buy | TRUE linkswear | W | 13.4 | Wide | 4 | Fall '10 | $160 |
Sizes: EU36-42 Specialty: Fitness Where To Buy | Vibram | W | 3.4 | Ultra Wide | 0 | Spring '11 | $85 |
Sizes: EU36-42 Specialty: Fitness Where To Buy | Vibram | W | 3.4 | Ultra Wide | 0 | Spring '11 | $100 |
![]() Sizes: 1-7 Specialty: Casual Where To Buy | Fila | K | 7.7 | Ultra Wide | 0 | Spring '11 | $55 |



